Seit 1. März 2019 ist die Fördereinreichung zur “E-Mobilitätsoffensive” möglich. Unterstützt werden der Ankauf von E-Fahrzeugen sowie die Errichtung von E-Ladeinfrastruktur. Das Förderangebot richtet sich sowohl an Privatpersonen als auch an Betriebe, Vereine und Gemeinden.
E-Mobilität ist ein wesentlicher Bestandteil der Umstellung unserer Verkehrssysteme. Die meisten Wege sind verhältnismäßig kurz und können problemlos mit E-Fahrzeugen zurückgelegt werden. Deshalb ist die E-Mobilität ein Kernelement der Klima- und Energiestrategie.
Das Förderpaket für E-Mobilität hat ein Gesamtvolumen von 93 Millionen Euro für die Jahre 2019 und 2020. Die Kosten werden vom Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus, Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie und Wirtschaftspartnern (Automobilimporteuren, Zweiradimporteuren, Sportfachhandel) gemeinschaftlich getragen.
Wie läuft die Abwicklung und wie hoch sind die Fördersätze?
- Fördervoraussetzung für alle Angebote: 100 Prozent Strom bzw. Wasserstoff aus erneuerbaren Energieträgern
- Förderhöhen sind Pauschalsätze, die mit maximal 30 Prozent der förderfähigen Kosten begrenzt sind
- Als “One Stop Shop”-Abwicklungsstelle für alle Förderungen fungiert die KPC (Kommunalkredit Public Consulting GmbH). Online-Registrierung sowie Einreichung von Förderungsanträgen erfolgen über die Abwicklungsstelle KPC unter www.umweltfoerderung.at.
E-PKW (Elektroantrieb und Brennstoffzelle)Voraussetzungen (NEU): Maximaler Brutto-Listenpreis (Basismodell ohne Sonderausstattung) von 50.000 Euro. | 3.000 Euro |
Plug-in-Hybride und Range ExtenderVoraussetzungen (NEU): Maximaler Brutto-Listenpreis (Basismodell ohne Sonderausstattung) von 50.000 Euro. Plug-in-Hybride mit Diesel sind nicht förderfähig | 1.500 Euro |
NEU: Anschaffung von Wallbox (Heimladestation) oder intelligentes Ladekabel | 200 Euro |
Ladestation in Mehrparteienhaus (bei gleichzeitiger PKW-Anschaffung) | 600 Euro (bisher 200 Euro) |
E-Zweirad Klasse L1e | 700 Euro |
E-Zweirad Klasse L3e | 1.000 Euro (bisher 750 Euro) |
NEU: E-Transportrad und Transportrad für Private (bisher keine Förderung) | 400 Euro |
E-PKW (Elektroantrieb und Brennstoffzelle)Voraussetzungen (NEU): Maximaler Brutto-Listenpreis (Basismodell ohne Sonderausstattung) von 60.000 Euro. | 3.000 Euro |
Plugin Hybride und Range Extender Voraussetzungen (NEU): Maximaler Brutto-Listenpreis (Basismodell ohne Sonderausstattung) von 60.000 Euro. Plug-In-Hybride mit Diesel sind nicht förderfähig. | 1.500 Euro |
Leichtes E-Nutzfahrzeug 2 bis 2,5 Tonnen | 5.000 Euro (bisher 3.000 Euro) |
Leichtes E-Nutzfahrzeug größer als 2,5 Tonnen | 10.000 Euro |
Elektro Kleinbus (Klasse M2) | 20.000 Euro |
E-Leichtfahrzeug (L2e, L5e, L6e, L7e) | 1.000 Euro |
E-Zweirad Klasse L1e | 700 Euro |
E-Zweirad Klasse L3e | 1.000 Euro (bisher 750 Euro) |
Elektro-Fahrrad (mindestens 10 Stück) | 200 Euro pro Fahrrad |
E-Transportrad | 400 Euro |
E-Nutzfahrzeug (Klasse N2) | 20.000 Euro |
E-Nutzfahrzeug (Klasse N3) | 50.000 Euro |
E-Bus (Klasse M3 bis 39 Personen) | 40.000 Euro |
E-Bus (Klasse M3 von 39 bis max. 120 Personen) | 60.000 Euro |
E-Bus (Klasse M3 mit mehr als 120 zugelassenen Personen inkl. Fahrer) | 100.000 Euro |
Wallbox, Standsäule bis 3,7 KW oder zwischen 3,7 und 22 KW | 200 Euro |
Standsäule Normalladen (3,7 bis 22 KW) | 1.000 Euro |
Standsäule beschleunigtes Laden (22 bis 43 KW) | 2.000 Euro |
Schnellladen mehr als 43 KW | 10.000 Euro |
Schnellladestation Nutzfahrzeuge (mehr als 150 KW) | 20.000 Euro |
(bmnt.gv.at)